Panorama - Kanzelbahn (KB) und Gerlitzen - Gipfelbahn (GB) hin und retour: 4 Teilstrecken | Panorama - Kanzelbahn (KB) und / oder Gerlitzen Gipfelbahn (GB) | |||
---|---|---|---|---|
4 Teilstrecken (KB + GB, jeweils Berg- u. Talfahrt) | 3 Teilstrecken (KB Berg- u.Talfahrt + 1 x GB) | 2 Teilstrecken (KB und/oder GB nach Wahl) | 1 Teilstrecke (KB oder GB nach Wahl) | |
Euro (inkl. MWSt.) | € | € | € | € |
Erwachsene | 26,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 |
Kinder* | 13,00 | 12,00 | 10,50 | 9,00 |
Fam. Karte** | 65,00 | 60,00 | 52,50 | 45,00 |
Gruppen | ||||
8-25 Personen | 22,60 | 20,70 | 18,20 | 15,20 |
26-50 Personen | 21,20 | 19,40 | 17,10 | 14,30 |
über 50 Personen | 20,00 | 18,30 | 16,10 | 13,40 |
Schulausflüge | 9,20 | 8,60 | 7,60 | 6,30 |
Sonstige Tarife | ||||
Fahrradtransport (Achtung: max Gewicht 20 kg) | - | 6,00 | ||
Fahrradtransport zum Gipfel (Achtung: max Gewicht 20 kg) | 8,50 | - | ||
Hundetransport | 3,50 | |||
Paragleitertransport Gepäckzuschlag (bei Kärnten Card) | 4,00 | |||
Genussticket |
Eine Kombination aus Seilbahnfahrt und Menü im Gerlitzen-Gipfelhaus |
* Kinder bis 15 Jahre (Jg. 2006 - 2014)
Kinder unter 6 Jahre (bis Jg 2015) am Schoßplatz der Eltern gratis
** Familienkarte 2 Erwachsene und 1 Kind, jedes weitere Kind in der Familie gratis
Mit Kärnten Card Berg- und Talfahrt gratis; Lichtbildausweis vorweisen! Paragleiter: Täglich nur eine Bergfahrt, weiters werden € 4,00 (Gepäckzuschlag & Startgebühren) eingehoben.
Stand Jänner 2021 Irrtum und Änderungen vorbehalten!