Tarife in Euro (inklusive 10% MwSt.) | NS | HS |
---|---|---|
Bergfahrt Kanzelbahn | 24,- | 25,50 |
Bergfahrt Gipfel | 30,- | 31,50 |
Tageskarte (jeweils täglich unlimitierte Gipfelfahrten, mit Lichtbild, nicht übertragbar) | 41,50 | |
6 Bergfahrten (übertragbare Punktekarte, 240 Punkte, Kanzelbahn 20 Punkte, Gipfelbahn 20 Punkte) | 124,50 | |
Paragleiter Saisonkarte "light" (maximal 2 Bergfahrten täglich) | 233,- | |
Paragleiter Saisonkarte "standard" (unlimitierte Bergfahrten) | 332,- | |
Paragleiter Saisonkarte "VIP" (unlimitierte Bergfahrten, Zugangsrecht neues VIP Drehkreuz auch für Tandem-Piloten und Fluggast mit gültigem Ticket) | 432,- | |
Paragleiter mit "Kärnten Card" (Gepäckszuschlag & Fluggeländegebühr, tägliche insgesamt nur eine Bergfahrt mit KC) | 6,00 |
Ausgabe: Saisonkarten werden ausschließlich auf "Key-Cards"ausgegeben. Die Datenträger sind über mehrere Jahre einsetzbar. „Key-Card“ € 5,00/Stk.
Achtung: Für die Ausstellung der Saisonkarten ist ein aktuelles Foto erforderlich!
Hauptsaison (HS) 01.7. - 31.8.2022
Nebensaison (NS) 26.5. - 30.6. & 01.9. - 9.10.2022