Type of ticket¹ | adults | youth | children | child in family unit⁴ | seniors/students⁵ |
---|---|---|---|---|---|
from 8:10 | 56,00 | 42,00 | 28,00 | 25,50 | 50,50 |
from 10:55 | 52,00 | 39,00 | 26,00 | 23,50 | 47,00 |
from 11:55 | 48,50 | 36,50 | 24,50 | 22,50 | 44,00 |
from 12:55 | 42,00 | 31,50 | 21,00 | 19,00 | 38,00 |
from 13:55 | 33,50 | 25,50 | 17,00 | 15,50 | 30,50 |
3-hour ticket ³ | 49,00 | 37,00 | 25,00 | 23,00 | 44,50 |
morning-ticket (till 12:30) ³ | 50,00 | 38,00 | 26,00 | 24,00 | 45,50 |
Age Limits: