![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
Herzliche Glückwünsche an alle Gewinner!
Die Gerlitzen Kanzelbahn nimmt mit allen Gewinnern Kontakt auf und informiert sie über ihre Gewinne!
Folgende Gewinner dürfen in der angegebenen Reihenfolge einen Preis aus dem Preisepool auswählen:
| Zeitdifferenz | |
| Moser Gernot | 0 min : 20 s |
| Nageler Hans | 0 min : 28 s |
| Liesinger Edith | 0 min : 29 s |
| Jonach Gertrud | 0 min : 29 s |
| Liesinger Herbert | 0 min : 30 s |
| Maurer Bettina | 0 min : 35 s |
| Pertl Michael | 0 min : 47 s |
| Jonach Frank | 0 min : 49 s |
| Selinger Sabrina | 0 min : 53 s |
| Ringhofer Karin | 0 min : 58 s |
| Trattnig Günther | 1 min : 00 s |
| Pilar Frederic | 1 min : 02 s |
| Ramusch Eduard | 1 min : 06 s |
| Makra Peter | 1 min : 07 s |
| De Pilar Vanessa | 1 min : 08 s |
| Nageler Margot | 1 min : 08 s |
| Fuchs Maria | 1 min : 19 s |
| Jansche Wolfgang | 1 min : 28 s |
| Hajdinjak Branko | 1 min : 33 s |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |