Kartentyp ¹ | Erwachsene | Jugend | Kinder | Kind im Familienverbund ⁴ | Senioren/Studenten ⁵ |
---|---|---|---|---|---|
ab 8:10 Uhr | 62,00 | 46,50 | 31,00 | 28,50 | 56,00 |
ab 10:55 Uhr | 57,50 | 43,00 | 29,00 | 26,00 | 52,00 |
ab 11:55 Uhr | 53,50 | 40,50 | 27,00 | 25,00 | 48,50 |
ab 12:55 Uhr | 46,50 | 35,00 | 23,50 | 21,00 | 42,00 |
ab 13:55 Uhr | 37,00 | 28,50 | 19,00 | 17,50 | 34,00 |
3-Stundenkarte ³ | 54,00 | 41,00 | 27,50 | 25,50 | 49,00 |
Vormittagskarte (bis 12:30) ³ | 55,00 |
42,00 | 29,00 | 26,50 | 50,50 |
Altersgrenzen: