Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 102,- | 77,- | 47,- | 92,- | |
2 Tage | 110,- | 83,- | 51,- | 99,- | |
2 1/2 Tage 2 | 155,- | 117,- | 73,- | 140,- | |
3 Tage | 163,- | 123,- | 77,- | 147,- | |
3 1/2 Tage 2 | 205,- | 154,- | 97,- | 185,- | |
4 Tage | 214,- | 161,- | 101,- | 193,- | |
5 Tage | 257,- | 193,- | 129,- | 232,- | |
5 in 7 | 271,- | 203,- | 135,- | 243,- | |
6 Tage | 289,- | 216,- | 144,- | 260,- | |
7 Tage | 314,- | 235,- | 157,- | 282,- | |
8 Tage | 340,- | 255,- | 170,- | 306,- | |
Verlängerungs- tag | 36,- | 27,- | 18,- | 33,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2022/2023 | ||||
5 Tage in Saison | 271,- | 203,- | 135,- | 243,- | |
10 Tage in Saison | 504,- | 378,- | 251,- | 453,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 98,- | 74,- | 47,- | 89,- | |
2 Tage | 107,- | 81,- | 51,- | 97,- | |
2 1/2 Tage 2 | 150,- | 113,- | 73,- | 135,- | |
3 Tage | 158,- | 119,- | 77,- | 143,- | |
3 1/2 Tage 2 | 198,- | 149,- | 97,- | 179,- | |
4 Tage | 207,- | 156,- | 101,- | 187,- | |
5 Tage | 248,- | 186,- | 124,- | 224,- | |
5 in 7 | 262,- | 196,- | 131,- | 235,- | |
6 Tage | 279,- | 209,- | 139,- | 251,- | |
7 Tage | 303,- | 227,- | 151,- | 272,- | |
8 Tage | 328,- | 246,- | 164,- | 295,- | |
Verlängerungs- tag | 36,- | 27,- | 18,- | 33,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2022/2023 | ||||
5 Tage in Saison | 271,- | 203,- | 135,- | 243,- | |
10 Tage in Saison | 504,- | 378,- | 251,- | 453,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 94,- | 71,- | 47,- | 85,- | |
2 Tage | 102,- | 77,- | 51,- | 92,- | |
2 1/2 Tage 2 | 144,- | 108,- | 73,- | 130,- | |
3 Tage | 151,- | 114,- | 77,- | 136,- | |
3 1/2 Tage 2 | 190,- | 143,- | 97,- | 171,- | |
4 Tage | 198,- | 149,- | 101,- | 179,- | |
5 Tage | 238,- | 179,- | 119,- | 215,- | |
5 in 7 | 251,- | 188,- | 125,- | 225,- | |
6 Tage | 268,- | 201,- | 134,- | 241,- | |
7 Tage | 283,- | 212,- | 141,- | 254,- | |
8 Tage | 306,- | 229,- | 153,- | 275,- | |
Verlängerungs- tag | 36,- | 27,- | 18,- | 33,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2022/2023 | ||||
5 Tage in Saison | 271,- | 203,- | 135,- | 243,- | |
10 Tage in Saison | 504,- | 378,- | 251,- | 453,- |
Altersgrenzen: