Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 126,- | 94,- | 58,- | 113,- | |
2 Tage | 135,- | 101,- | 63,- | 121,- | |
2 1/2 Tage 2 | 191,- | 143,- | 91,- | 172,- | |
3 Tage | 200,- | 150,- | 94,- | 180,- | |
3 1/2 Tage 2 | 252,- | 189,- | 120,- | 227,- | |
4 Tage | 262,- | 197,- | 125,- | 236,- | |
5 Tage | 317,- | 238,- | 159,- | 286,- | |
5 in 7 | 336,- | 252,- | 168,- | 302,- | |
6 Tage | 360,- | 270,- | 180,- | 324,- | |
7 Tage | 391,- | 293,- | 196,- | 351,- | |
8 Tage | 422,- | 317,- | 211,- | 380,- | |
Verlängerungs- tag | 45,- | 35,- | 23,- | 41,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2025/2026 | ||||
5 Tage in Saison | 336,- | 252,- | 168,- | 302,- | |
10 Tage in Saison | 619,- | 463,- | 308,- | 556,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 121,- | 91,- | 58,- | 109,- | |
2 Tage | 131,- | 98,- | 63,- | 118,- | |
2 1/2 Tage 2 | 185,- | 139,- | 90,- | 167,- | |
3 Tage | 193,- | 146,- | 94,- | 174,- | |
3 1/2 Tage 2 | 244,- | 184,- | 120,- | 221,- | |
4 Tage | 253,- | 191,- | 123,- | 228,- | |
5 Tage | 306,- | 229,- | 153,- | 277,- | |
5 in 7 | 324,- | 243,- | 162,- | 291,- | |
6 Tage | 347,- | 261,- | 174,- | 313,- | |
7 Tage | 378,- | 283,- | 188,- | 339,- | |
8 Tage | 408,- | 306,- | 204,- | 367,- | |
Verlängerungs- tag | 45,- | 35,- | 23,- | 41,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2025/2026 | ||||
5 Tage in Saison | 336,- | 252,- | 168,- | 302,- | |
10 Tage in Saison | 619,- | 463,- | 308,- | 556,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 116,- | 86,- | 58,- | 104,- | |
2 Tage | 125,- | 94,- | 620,- | 113,- | |
2 1/2 Tage 2 | 177,- | 133,- | 88,- | 160,- | |
3 Tage | 185,- | 140,- | 93,- | 167,- | |
3 1/2 Tage 2 | 233,- | 176,- | 117,- | 210,- | |
4 Tage | 243,- | 183,- | 122,- | 220,- | |
5 Tage | 293,- | 220,- | 146,- | 265,- | |
5 in 7 | 311,- | 233,- | 155,- | 279,- | |
6 Tage | 333,- | 249,- | 166,- | 300,- | |
7 Tage | 352,- | 263,- | 175,- | 316,- | |
8 Tage | 380,- | 284,- | 190,- | 342,- | |
Verlängerungs- tag | 45,- | 35,- | 23,- | 41,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2025/2026 | ||||
5 Tage in Saison | 336,- | 252,- | 168,- | 302,- | |
10 Tage in Saison | 619,- | 463,- | 308,- | 556,- |
Altersgrenzen:
Invalidität: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben.
Hauptsaison:
25.12.2025- 06.01.2026
25.01.2026 - 14.03.2026
Zwischensaison:
07.01.2026 - 24.01.2026
15.03.2026 - 28.03.2026
Vorsaison:
ab Saisonstart bis 24.12.2025
29.03.2026 - 06.04.2026