Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 112,- | 84,- | 52,- | 101,- | |
2 Tage | 121,- | 91,- | 56,- | 109,- | |
2 1/2 Tage 2 | 170,- | 128,- | 81,- | 153,- | |
3 Tage | 178,- | 134,- | 84,- | 160,- | |
3 1/2 Tage 2 | 225,- | 169,- | 107,- | 203,- | |
4 Tage | 234,- | 176,- | 111,- | 211,- | |
5 Tage | 282,- | 212,- | 142,- | 255,- | |
5 in 7 | 299,- | 224,- | 149,- | 268,- | |
6 Tage | 321,- | 240,- | 160,- | 289,- | |
7 Tage | 348,- | 260,- | 174,- | 312,- | |
8 Tage | 376,- | 282,- | 188,- | 338,- | |
Verlängerungs- tag | 40,- | 30,- | 20,- | 36,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2023/2024 | ||||
5 Tage in Saison | 299,- | 224,- | 149,- | 268,- | |
10 Tage in Saison | 553,- | 414,- | 276,- | 496,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 108,- | 81,- | 52,- | 97,- | |
2 Tage | 117,- | 88,- | 56,- | 106,- | |
2 1/2 Tage 2 | 165,- | 124,- | 80,- | 149,- | |
3 Tage | 172,- | 130,- | 84,- | 156,- | |
3 1/2 Tage 2 | 218,- | 164,- | 107,- | 197,- | |
4 Tage | 226,- | 170,- | 110,- | 204,- | |
5 Tage | 273,- | 204,- | 136,- | 247,- | |
5 in 7 | 289,- | 216,- | 144,- | 259,- | |
6 Tage | 309,- | 232,- | 155,- | 279,- | |
7 Tage | 336,- | 251,- | 167,- | 301,- | |
8 Tage | 363,- | 273,- | 182,- | 327,- | |
Verlängerungs- tag | 40,- | 30,- | 20,- | 36,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2023/2024 | ||||
5 Tage in Saison | 299,- | 224,- | 149,- | 268,- | |
10 Tage in Saison | 553,- | 414,- | 276,- | 496,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren/Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 104,- | 78,- | 52,- | 94,- | |
2 Tage | 112,- | 84,- | 56,- | 101,- | |
2 1/2 Tage 2 | 158,- | 119,- | 79,- | 143,- | |
3 Tage | 165,- | 125,- | 83,- | 149,- | |
3 1/2 Tage 2 | 208,- | 157,- | 104,- | 187,- | |
4 Tage | 217,- | 164,- | 109,- | 197,- | |
5 Tage | 261,- | 196,- | 130,- | 236,- | |
5 in 7 | 277,- | 207,- | 138,- | 248,- | |
6 Tage | 297,- | 222,- | 148,- | 267,- | |
7 Tage | 313,- | 234,- | 156,- | 281,- | |
8 Tage | 338,- | 253,- | 169,- | 304,- | |
Verlängerungs- tag | 40,- | 30,- | 20,- | 36,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2023/2026 | ||||
5 Tage in Saison | 299,- | 224,- | 149,- | 268,- | |
10 Tage in Saison | 553,- | 414,- | 276,- | 496,- |
Altersgrenzen: