Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene | Jugend | Kind | Kind im Familienverbund | Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzelbahn | A | Berg- oder Talfahrt | 22,50 | 17,00 | 12,00 | 10,00 | 20,50 |
Kanzelbahn | A | Berg- und Talfahrt | 25,50 | 19,00 | 14,00 | 12,50 | 23,50 |
Gipfelbahn | B | Bergfahrt | 22,50 | 17,00 | 12,00 | 10,00 | 20,50 |
Gipfelbahn | B | Berg- und Talfahrt | 25,50 | 19,00 | 14,00 | 12,50 | 23,50 |
Moserbahn | E | Bergfahrt | 11,50 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 10,50 |
Moserbahn | E | Berg- und Talfahrt | 12,50 | 9,50 | 6,50 | 6,00 | 11,50 |
Pöllingerbahn | F | Bergfahrt | 11,50 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 10,50 |
Pöllingerbahn | F | Berg- und Talfahrt | 12,50 | 9,50 | 6,50 | 6,00 | 11,50 |
Klösterle I oder II | C oder D | Bergfahrt | 22,50 | 17,00 | 12,00 | 10,00 | 20,50 |
Klösterle I und II | C + D | Bergfahrt | 25,50 | 19,00 | 14,00 | 12,50 | 23,50 |
Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene | Jugend | Kind | Kind im Familienverbund | Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzelbahn + Gipfelbahn | A + B |
Berg- und Talfahrt | 29,50 | 22,50 | 16,00 | 14,00 | 27,00 |
Klösterle I + Klösterle II | C+D | Berg- und Talfahrt | 29,50 | 22,50 | 16,00 | 14,00 | 27,00 |
Kanzelbahn Gipfelbahn | A B | Berg- und Talfahrt + Berg- oder Talfahrt | 27,50 | 20,50 | 15,00 | 13,50 | 25,00 |
Kanzelbahn Moser- und Pöllingerbahn |
A | Berg- und Talfahrt + Berg- und Talfahrt | 27,50 | 20,50 | 15,00 | 13,50 | 25,00 |
Moserbahn |
E | Berg- und Talfahrt | 18,00 | 13,50 | 9,00 | 8,50 | 16,00 |
Kind: Jahrgang 2008-2016
Familienverbund: Kind/Kinder in Begleitung von mind. 1 Erwachsener/Senior/Student
Achtung: Wartezeiten für die Talbeförderung bei starkem Fahrgastaufkommen können bis zu 15 Minuten betragen.