Gerlitzen Pisten Panorama
Bezeichnung | Art | Länge | Punkte | |
---|---|---|---|---|
A | Kanzelbahn | 4er Kabinenbahn | 2.700 m | 20 |
B | Gipfelbahn | 4er Sesselbahn | 2.000 m | 20 |
C | Klösterlebahn I | 4er Sesselbahn | 2.000 m | 20 |
D | Klösterlebahn II | 4er Sesselbahn | 2.100 m | 20 |
E | Moserbahn | 2er Sesselbahn | 350 m | 10 |
F | Pöllingerbahn | 2er Sesselbahn | 650 m | 5 |
G | Wörthersee 6er-Family-Jet | 6er Sesselbahn | 900 m | 20 |
H | Neugarten 8er-Carving-Jet | 8er Sesselbahn | 1.400 m | 20 |
I | Pacheinerlift | Schlepplift | 900 m | 10 |
J | Birkenhoflift | Schlepplift | 900 m | 15 |
K | Finsterbachlift | Schlepplift | 300 m | 5 |
L | Lodronlift | Tellerlift / Übungslift | 200 m | 5 |
M | Sonnenlift | Tellerlift / Übungslift | 160 m | 5 |
N | Übungslift Klösterle A | Seillift / Übungslift | 100 m | 5 |
O | Übungslift Klösterle B | Seillift / Übungslift | 200 m | 5 |
P | Zauberteppich Klösterle C | Förderband / Übungslift | 40 m | 5 |
Q | Kanzelbahn Gallery X-Press | Förderband / Übungslift | 100 m | 8 |
Schneebärenland Kanzelhöhe | Übungsgelände Skischule | |||
Schneebärenland Feuerberg | Übungsgelände Skischule | |||
Schneebärenland Klösterle | Übungsgelände Öffentlich |
nach Betriebsschluss von 16:30 bis 8:30 Uhr gesperrt
Nr. | Bezeichnung | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|
1 | Gipfelabfahrt | 3.300 m | leicht |
1a | Panoramaabfahrt | 3.100 m | mittel |
2 | Sonnearenaabfahrt | 1.600 m | mittel |
2a | Moserabfahrt | 600 m | leicht |
2b | Rennstrecke "4-All" | 600 m | leicht |
3 | Pacheinerabfahrt | 1.600 m | schwer |
4 | Pacheiner Familienabfahrt | 1.800 m | leicht |
5 | Neugartenabfahrt | 2.100 m | leicht |
6 | Klösterle West Abfahrt | 3.500 m | mittel |
6a | Umfahrung Steilhang Klösterle West | 600 m | leicht |
7 | Neugarten Hobbyrennstrecke | 1.500 m | mittel |
8 | Klösterleabfahrt II | 3.000 m | mittel |
9 | Klösterleabfahrt I | 3.000 m | mittel |
10a | Wörthersee Familienabfahrt | 1.700 m | leicht |
10b | Feuerbergabfahrt | 1.500 m | mittel |
11 | Birkenhofabfahrt | 1.500 m | mittel |
12 | Finsterbach Naturschneeabfahrt | 1.000 m | mittel |
13a,b | Finsternach Freeride Abfahrten | 2.000 m | mittel |
14 | Lodron Beginners Area | 300m | leicht |
15 | Sonnenlift Übungsabfahrten | 1.000 m | leicht |
16a,b | Klöstele Übungsabfahrten | 500 m | leicht |
19 | Wörtherseeabfahrt | 1.000 m | mittel |
20 | Gegentalerabfahrt | 1.700 m | schwer |
21 | Kanonenrohrabfahrt | 1.800 m | mittel |
23 | Skiwege Kanzelhöhe | 1.500 m | leicht |
24 | Neugarten Speed Abfahrt | 1.800 m | mittel |
25 | Ossiacher See Abfahrt | 1.000 m | mittel |
Nr. | Bezeichnung | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|
13 | Finsterbach Skiroute | 1.000 m | schwer |
18 | Talabfahrt Bodensdorf | 9.000 m | schwer |
22 | Rock'n'Roll | 1.400 m | mittel |
28 | Stifterboden | 3.500 m | mittel |
2b | Rennstrecke "4-All" | 600 m | leicht |
1 4er Kabinenbahn
1 8er Sesselbahn
1 6er Sesselbahn
3 4er Sesselbahnen
2 2er Sesselbahnen
3 Schlepplifte
6 Übungslifte
3 Kinderländer
leicht 9 km
mittel 30 km
schwer 6 km
gesamt 45 Pistenkilometer
15 km naturbelassene Skirouten