Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 Tage | 221,00 | 174,00 | 126,00 | 202,00 |
5 Tage | 253,00 | 198,00 | 142,00 | 231,00 |
6 Tage | 276,00 | 214,00 | 153,00 | 151,00 |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 Tage | 215,00 | 169,00 | 123,00 | 197,00 |
5 Tage | 246,00 | 192,00 | 138,00 | 225,00 |
6 Tage | 267,00 | 207,00 | 148,00 | 243,00 |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 Tage | 207,00 | 163,00 | 119,00 | 190,00 |
5 Tage | 237,00 | 186,00 | 134,00 | 217,00 |
6 Tage | 258,00 | 201,00 | 144,00 | 235,00 |
Diese Aufzahlung ist an der Kassa der Kärnten Therme zu zahlen.
(Das Upgrade gilt nicht von 25.12.2020 bis 06.01.2021)
Altersgrenzen:
Kind: Jahrgang: 2006-2014
Jugend: Jahrgang: 2002-2005
Senioren: Jahrgang: 1955 und älter
*HS-Hochsaison:
25.12.2020- 09.01.2021
24.01.2021 - 13.03.2021
*ZS-Zwischensaison:
10.01.2021- 23.01.2021
14.03.2021 - 05.04.2020
*VS-Nebensaison:
ab Saisonstart bis 24.12.2020
¹ Skipässe werden je nach Kartentyp auf berührungslose Einwegtickets oder wieder verwendbare „Key Cards“ ausgegeben. Bei „Key Cards“ werden zusätzlich zum Kartentarif eine Kaution von 5 Euro verrechnet. Bei Rückgabe der unbeschädigten „Key-Card“: 5 Euro Rückerstattung.
Alle ausgewiesenen Preise in Euro. Es gelten die allgemeinen Tarifbestimmungen und die allgemeinen Geschäfts- und Beförderungsbedingungen der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik. Stand März 2021, Preisänderungen und Schreibfehler vorbehalten.