Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene € | Kinder € |
---|---|---|---|---|
Kanzelbahn | A | Berg- oder Talfahrt | 18,00 | 9,00 |
Kanzelbahn | A | Berg- und Talfahrt | 21,00 | 10,50 |
Gipfelbahn | B | Bergfahrt | 18,00 | 9,00 |
Gipfelbahn | B | Berg- und Talfahrt | 21,00 | 10,50 |
Moserbahn | E | Bergfahrt | 10,00 | 5,00 |
Moserbahn | E | Berg- und Talfahrt | 11,00 | 5,50 |
Pöllingerbahn | F | Bergfahrt | 10,00 | 5,00 |
Pöllingerbahn | F | Berg- und Talfahrt | 11,00 | 5,50 |
Klösterle I oder II | C & D | Bergfahrt | 18,00 | 9,00 |
Klösterle I und II | C & D | Bergfahrt | 21,00 | 10,50 |
Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene € | Kinder € |
---|---|---|---|---|
Kanzelbahn + Gipfelbahn Klösterle I + Klösterle II | A + B C + D |
Berg- und Talfahrt | 26,00 | 13,00 |
Kanzelbahn Gipfelbahn | A B | Berg- und Talfahrt + Berg- oder Talfahrt | 24,00 | 12,00 |
Kanzelbahn Moser- und Pöllingerbahn |
A | Berg- und Talfahrt + Berg- und Talfahrt | 24,00 | 12,00 |
Moserbahn |
E | Berg- und Talfahrt | 16,00 | 8,00 |
Kind: Jahrgang 2006-2014
Achtung: Wartezeiten für die Talbeförderung bei starkem Fahrgastaufkommen können bis zu 15 Minuten betragen.