Kennzeichnung | Lift | Typ | Icon | Länge | Status | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Kanzelbahn | Kabinenbahn | ![]() | 2.700 m |
9:00-12:00 und 12:45-17:00 Uhr |
20 Punkte | |
B | Gipfelbahn | 4er Sessellift | ![]() | 2.000 m |
9:10 - 16:45 Uhr |
20 Punkte | |
C | Klösterlebahn l | 4er Sessellift | ![]() | 2.000 m |
8:30-15:50 |
10 Punkte | |
D | Klösterlebahn ll | 4er Sessellift | ![]() | 2.100 m |
8:40-16:00 |
20 Punkte | |
E | Moserbahn | 2er Sessellift | ![]() | 350 m |
9:00-16:00 |
10 Punkte | |
F | Pöllingerbahn | 2er Sessellift | ![]() | 650 m |
5 Punkte | ||
G | Wörthersee 6er Family-Jet | 6er Sessellift | ![]() | 900 m |
8:40-16:00 |
20 Punkte | |
H | Neugarten 8er Carving Jet | Carving Jet | ![]() | 1.400 m |
8:40-16:00 |
20 Punkte | |
I | Pacheinerlift | 2er Schlepplift | ![]() | 900 m |
9:00-16:00 |
10 Punkte | |
J | Birkenhoflift | 2er Schlepplift | ![]() | 1.300 m |
8:40-15:45 |
15 Punkte | |
K | Finsterbachlift | 1er Schlepplift | ![]() | 300 m |
5 Punkte | ||
L | Lodronlift | Übungslift | ![]() | 200 m |
9:15-15:50 |
5 Punkte | |
M | Sonnenlift | Übungslift | ![]() | 160 m |
9:15-16:00 |
5 Punkte | |
N | Übungslift Klösterle A | Übungslift | ![]() | 100 m |
9:15-15:40 |
5 Punkte | |
O | Übungslift Klösterle B | Übungslift | ![]() | 200 m |
9:15-15:40 |
5 Punkte | |
P | Zauberteppich Klösterle C | Förderband | ![]() | 40 m |
9:15-15:40 |
5 Punkte | |
Q | Kanzelbahn Gallery X-Press | Förderband | ![]() | 100 m |
9:15-15:50 |
5 Punkte | |
Schneebärenland Kanzelhöhe | Übungsgelände | ![]() |
Kinderland Klösterle Eintritt: 10€ nähere Infos Skischule Gerlitzen: 04248/3222 | ||||
Schneebärenland Feuerberg | Übungsgelände | ![]() | |||||
Schneebärenland Klösterle | Übungsgelände | ![]() | |||||
Übungszentrum Ochsengartenlift 9711 Paternion | Übungsgelände | ![]() | 160 m |
Navi: Waldweg 9711 Paternion |
Stufe | Pisten | Länge | Status | Info | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mittel | Gipfelabfahrt | 3.200 | ||
1a | Schwer | Panoramaabfahrt | 2.900 | ||
2 | Mittel | Pöllingerabfahrt | 900 | ||
2a | Mittel | Sonnenarenaabfahrt | 800 | ||
2b | Leicht | Moserabfahrt | 400 | ||
2c | Leicht/Mittel | Rennstrecke | 400 | ||
3 | schwer | Pacheinerabfahrt | 1.600 | ||
4 | Mittel | Pacheiner Familienabfahrt | 1.800 | ||
5 | Leicht | Neugartenabfahrt | 2.100 | ||
6 | Mittel | Klösterle West Abfahrt | 3.500 | ||
6a | Leicht | Umfahrung Steilhang Klösterle West | 600 | ||
7 | Mittel | Neugarten Hobbyrennstrecke | 1.500 | ||
8 | Mittel | Klösterleabfahrt II | 3.000 | ||
9 | Mittel | Klösterleabfahrt I Talabfahrt | 3.000 | ||
10a | Leicht/Mittel | Wörtherseeabfahrt Familienabfahrt | 1.700 | ||
10b | Mittel | Feuerbergabfahrt | 1.500 | ||
11 | Mittel | Birkenhofabfahrt | 1.500 |
| |
12 | Mittel | Finsterbach-Naturschneeabfahrt | 1.000 | ||
13 a,b | Mittel | Finsterbach Freeride Abfahrten | 2.000 | ||
14 | Leicht | Lodron Beginners Area | 300 | ||
24 | Mittel | Neugarten Speed Abfahrt | 1800 | ||
15 | Leicht | Sonnenlift Übungsabfahrten | 1.000 | ||
16 a,b | Leicht | Klösterle Übungsabfahrten | 500 | ||
19 | Mittel | Wörtherseeabfahrt | 1.500 | ||
20 | Schwer | Gegendtalerabfahrt | 1.700 | ||
21 | Mittel | Kanonenrohrabfahrt | 3.500 | ||
25 | Mittel | Ossiacher See Abfahrt | 1.000 |
Stufe | Pisten | Länge | Status | Info | |
---|---|---|---|---|---|
18 | schwer | Talabfahrt Bodensdorf | 9.000 | ||
22 | Mittel | Rock'n Roll | 1.400 | ||
13 | Schwer | Finsterbach Skiroute | 1.000 | ||
28 | mittel | Stifterboden Skiroute | 3.500 |
Stufe | Pisten | Länge | Status | Info | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Verbindungsweg Pöllingerbahn - Pacheinerlift | 500m | |||
23 | Skiweg Kanzelhöhe | 1.500 m | |||
27 | Verbindungsweg Wörthersee 6er Family-Jet - Pöllingersiedlung - Mittelstation | 2.400 m |
Stufe | Pisten | Länge | Status | Info | |
---|---|---|---|---|---|
W | Mittel | Panorama Winterwanderweg | 12.000 | ||
L2 | Leicht | Klösterle-Mittelpunkt-Loipe | 4.000 |
Stufe | Pisten | Länge | Status | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Schneebärenland Kanzelhöhe | Anfänger | Kinderland Skischule Gerlitzen | |||
Schneebärenland Feuerberg | Anfänger | Kinderland Skischule Gerlitzen | |||
Schneebörenland Klösterle | Anfänger | Kinderland Öffentlich | |||
Ochsengarten 9711 Paternion | Anfänger | Ausbildungszentrum Ochsengarten | 450 m |
Navi: Waldweg, 9711 Paternion |